Facade T λ ≤0,034
Izolacyjna WEŁNA SKALNA
| Parametry FACADE T | |
|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,034 W/mK |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |
| Kod wyrobu | FACADE T |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | ≥ 10 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni TR | ≥ 7,5 kPa |
| Paroprzepuszczalność | MU1 |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | ≤ 1 |
+48 89 715 08 00
bok@neotherm.pl
Pobierz kartę techniczną